Dengan Banyaknya pilihan hp samsung android, anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan anda dengan demikian akan menghemat biaya. Untuk harga hp samsung yang paling mahal untk saat ini adalah Samsung Galaxy Note GT-N7000 dengan harga Rp 6.430.000,-
Jika Anda ingin mengetahui harga selengkapnya mengenai HP samsung android. Berikut ini merupakan harga yang dapat anda jadikan sebagai referensi. Harga hp samsung android yang ada berikut ini bisa berbeda dengan harga yang ada di pasaran, karena harga dapat dipengaruhi kondisi barang yang ada di lapangan.
HP Samsung Android | Harga Baru | Harga Bekas |
Galaxy Note GT-N7000 | Rp. 6.430.000,- | Rp. - |
Galaxy MINI 2 S6500 | Rp. 1.975.000,- | Rp. - |
Galaxy S ADVANCE | Rp. 3.975.000,- | Rp. - |
Galaxy Pro B7510 | Rp. - | Rp. 1.625.000,- |
Galaxy ACE PLUS | Rp. 2.450.000,- | Rp. - |
Galaxy POCKET S 5300 | Rp. 1.115.000,- | Rp. 920.000,- |
Galaxy SL I9003-4GB | Rp. - | Rp. 2.810.000,- |
Galaxy W I8150 | Rp. 2.740.000,- | Rp. 2.215.000,- |
Galaxy S II I9100 | Rp. 5.275.000,- | Rp. 4.225.000,- |
Galaxy Y DUOS S6102 | Rp. 1.680.000,- | Rp. - |
Galaxy SL I9003-16GB | Rp. - | Rp. 3.060.000,- |
Galaxy 551 i5510 | Rp. - | Rp. 1.216.000,- |
Galaxy Spica I5700 | Rp. - | Rp. 934.000,- |
Galaxy ACE S5830 | Rp. 2.555.000,- | Rp. 1.812.000,- |
Galaxy Mini | Rp. 1.445.000,- | Rp. 1.125.000,- |
Galaxy Fit S 5670 | Rp. 1.610.000,- | Rp. 1.330.000,- |
Galaxy S | Rp. - | Rp. 2.632.000,- |
Galaxy 5 I5503 | Rp. - | Rp. 913.000,- |
Nexus S i9023 | Rp. 4.015.000,- | Rp. 3.130.000,- |
Gio S 5660 | Rp. 1.915.000,- | Rp. 1.475.000,- |
Semoga informasi mengenai harga hp samsung android dapat membantu anda dalam mencari handphone andaroid yang akan dibeli.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar